San Carlos
Informations
| Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
|---|---|
| Περιοχή : | δύση |
| Τμήμα : | βουνό |
| Κράτος : | Arizona - AZ |
| County : | Gila County - GI |
| Δήμος : | CDP |
| Κώδικας περιοχής : | 928 |
| Περιοχή εδάφους : | 8.83 sq mi (23 km²) |
| Ανύψωση : | 2626 ft |
| Πληθυσμός : | 3,716 |
| Πυκνότητα : | 420.84/sq mi (162.49/km²) |
| Αρσενικό : | 49.09% |
| Θηλυκό : | 50.91% |
| Γεωγραφικό πλάτος : | 33.35 - 33° 2' N |
| Γεωγραφικό μήκος : | -110.46 - 110° 3' W |
| Χρόνος : | Sunday, March 15, 2026 - 01:06 AM (UTC -6) |
ZIP Code
85550
Στο ίδιο πράγμα Νομός : Gila Νομός
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young











