Pinon
Informations
| Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
|---|---|
| Περιοχή : | δύση |
| Τμήμα : | βουνό |
| Κράτος : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Δήμος : | CDP |
| Περιοχή εδάφους : | 6.44 sq mi (17 km²) |
| Ανύψωση : | 6348 ft |
| Πληθυσμός : | 1,190 |
| Πυκνότητα : | 184.78/sq mi (71.34/km²) |
| Αρσενικό : | 49.5% |
| Θηλυκό : | 50.5% |
| Γεωγραφικό πλάτος : | 36.1 - 36° 0' N |
| Γεωγραφικό μήκος : | -110.22 - 110° 1' W |
| Χρόνος : | Sunday, May 03, 2026 - 02:42 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 2.5 % |
ZIP Code
86510
Στο ίδιο πράγμα Νομός : Navajo Νομός
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow












