Jeddito
Informations
| Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
|---|---|
| Περιοχή : | δύση |
| Τμήμα : | βουνό |
| Κράτος : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Δήμος : | CDP |
| Περιοχή εδάφους : | 5.57 sq mi (14 km²) |
| Ανύψωση : | 6335 ft |
| Πληθυσμός : | 390 |
| Πυκνότητα : | 70.02/sq mi (27.03/km²) |
| Αρσενικό : | 43.59% |
| Θηλυκό : | 56.41% |
| Γεωγραφικό πλάτος : | 35.77 - 35° 5' N |
| Γεωγραφικό μήκος : | -110.13 - 110° 1' W |
| Χρόνος : | Thursday, March 12, 2026 - 06:06 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 30.8 % |
![]() | German : | 3.8 % |
![]() | Swedish : | 3.8 % |
ZIP Code
86034
Στο ίδιο πράγμα Νομός : Navajo Νομός
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow














