Topaz Lake
Informations
| Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
|---|---|
| Περιοχή : | δύση |
| Τμήμα : | βουνό |
| Κράτος : | Nevada - NV |
| County : | Douglas County - DO |
| Κώδικας περιοχής : | 775 |
| Περιοχή εδάφους : | 178.7 sq mi (463 km²) |
| Ανύψωση : | 5080 ft |
| Πληθυσμός : | 2,128 |
| Πυκνότητα : | 11.91/sq mi (4.60/km²) |
| Αρσενικό : | 51.69% |
| Θηλυκό : | 48.31% |
| Γεωγραφικό πλάτος : | 38.73 - 38° 4' N |
| Γεωγραφικό μήκος : | -119.51 - 119° 3' W |
| Χρόνος : | Saturday, April 04, 2026 - 11:13 PM (UTC -8) |
Στο ίδιο πράγμα Νομός : Douglas Νομός
Gardnerville - Gardnerville Ranchos - Indian Hills - Johnson Lane - Kingsbury - Minden - Stateline - Zephyr Cove











