Flatgap
Informations
| Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
|---|---|
| Περιοχή : | νότος |
| Τμήμα : | ανατολικός νότος κεντρικός |
| Κράτος : | Kentucky - KY |
| County : | Johnson County - JO |
| Περιοχή εδάφους : | 67.2 sq mi (174 km²) |
| Ανύψωση : | 815 ft |
| Πληθυσμός : | 2,691 |
| Πυκνότητα : | 40.04/sq mi (15.46/km²) |
| Αρσενικό : | 50.65% |
| Θηλυκό : | 49.35% |
| Γεωγραφικό πλάτος : | 37.92 - 37° 6' N |
| Γεωγραφικό μήκος : | -82.94 - 82° 6' W |
| Χρόνος : | Sunday, March 01, 2026 - 07:30 AM (UTC -5) |











