First Mesa
Informations
Χώρα : | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
---|---|
Περιοχή : | δύση |
Τμήμα : | βουνό |
Κράτος : | Arizona - AZ |
County : | Navajo County - NA |
Δήμος : | CDP |
Περιοχή εδάφους : | 9.42 sq mi (24 km²) |
Ανύψωση : | 5810 ft |
Πληθυσμός : | 1,124 |
Πυκνότητα : | 119.32/sq mi (46.07/km²) |
Αρσενικό : | 47.42% |
Θηλυκό : | 52.58% |
Γεωγραφικό πλάτος : | 35.83 - 35° 5' N |
Γεωγραφικό μήκος : | -110.38 - 110° 2' W |
Χρόνος : | Wednesday, January 29, 2025 - 04:23 AM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 1.2 % | |
Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
86042
Στο ίδιο πράγμα Νομός : Navajo Νομός
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow